Nome: MARIA JANETE GOMES DE FREITAS
CPF: ***.385.799-**
Matrícula: 0000070950
Data admissão: 01/06/1992
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.418,05 | 5.026,53 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.418,05 | 5.026,53 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.418,05 | 5.026,53 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.418,05 | 5.026,53 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.418,05 | 5.026,53 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.418,05 | 5.026,53 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.418,05 | 5.026,53 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.743,59 | 5.026,53 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.255,28 | 5.026,53 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.255,28 | 5.026,53 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?