Nome: MARIA HOSAILA DA SILVA
CPF: ***.211.851-**
Matrícula: 0000070929
Data admissão: 20/02/1998
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.024,04 | 7.974,65 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.024,04 | 7.974,65 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 5.024,04 | 7.974,65 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 5.024,04 | 7.974,65 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 5.024,04 | 7.974,65 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 5.024,04 | 7.974,65 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 5.024,04 | 7.974,65 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 5.502,54 | 7.974,65 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.784,79 | 7.974,65 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.784,79 | 7.974,65 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?