Nome: MARIA HOSAILA DA SILVA
CPF: ***.211.851-**
Matrícula: 0000070929
Data admissão: 20/02/1998
Setor: APOSENTADOS AGUARDANDO HOMOLOGACAO TCE
Vinculo: 12 - APOSENTADOS AGUARDANDO HOMOLOGA??O DO TCM
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA - A
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.339,04 | 8.474,66 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.599,04 | 8.474,66 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 5.339,04 | 8.474,66 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.339,04 | 8.474,66 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.339,04 | 8.474,66 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 5.339,04 | 8.474,66 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.024,04 | 8.474,66 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.024,04 | 8.474,66 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.024,04 | 7.974,65 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.024,04 | 7.974,65 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?