Nome: VERONICA SAMPAIO SOUZA DA SILVA
CPF: ***.359.195-**
Matrícula: 0000070918
Data admissão: 01/06/1992
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL | 0,00 | 7.818,28 |
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.632,86 | 7.818,28 |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.632,86 | 7.818,28 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.632,86 | 7.818,28 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.632,86 | 7.818,28 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 10.632,86 | 7.818,28 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 10.632,86 | 7.818,28 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 10.632,86 | 7.818,28 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 10.632,86 | 7.818,28 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 10.632,86 | 7.818,28 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 11.645,46 | 7.818,28 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.126,56 | 7.818,28 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.126,56 | 7.818,28 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?