Nome: FLAVIA MARIA CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: ***.300.837-**
Matrícula: 0000070909
Data admissão: 01/02/1999
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 552 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA B
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.510,65 | 8.817,03 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.811,21 | 8.817,03 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 5.510,65 | 8.817,03 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.510,65 | 8.817,03 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.510,65 | 8.817,03 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 5.510,65 | 8.817,03 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.185,51 | 8.817,03 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.185,51 | 8.817,03 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.185,51 | 8.296,82 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.185,51 | 8.296,82 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?