Nome: FLAVIA MARIA CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: ***.300.837-**
Matrícula: 0000070909
Data admissão: 01/02/1999
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 552 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA B
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.185,51 | 8.296,82 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.185,51 | 8.296,82 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 5.185,51 | 8.296,82 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 5.185,51 | 8.296,82 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 5.185,51 | 8.296,82 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 5.185,51 | 8.296,82 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 5.185,51 | 8.296,82 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 5.679,35 | 8.296,82 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.938,59 | 8.296,82 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.938,59 | 8.296,82 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?