Nome: ROCICLEIDE CARVALHO DA COSTA SOUZA
CPF: ***.119.280-**
Matrícula: 0000070906
Data admissão: 20/02/1998
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 552 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA B
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.453,99 | 8.296,82 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.453,99 | 8.296,82 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 10.453,99 | 8.296,82 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 10.453,99 | 8.296,82 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 10.453,99 | 8.296,82 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 10.453,99 | 8.296,82 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 10.453,99 | 8.296,82 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 11.449,61 | 8.296,82 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.956,18 | 8.296,82 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.956,18 | 8.296,82 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?