Nome: VIRGINIA RODRIGUES DOS SANTOS
CPF: ***.230.716-**
Matrícula: 0000070905
Data admissão: 25/01/1999
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 552 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA B
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.581,23 | 7.664,98 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.581,23 | 7.664,98 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 9.581,23 | 7.664,98 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 9.581,23 | 7.664,98 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 9.581,23 | 7.664,98 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 9.581,23 | 7.664,98 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 9.581,23 | 7.664,98 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 10.493,71 | 7.664,98 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.124,99 | 7.664,98 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.124,99 | 7.664,98 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?