Nome: JOYCE MARIA ROCHA
CPF: ***.301.828-**
Matrícula: 0000070884
Data admissão: 01/06/1992
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 14.386,69 | 10.578,45 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 14.386,69 | 10.578,45 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 14.386,69 | 10.578,45 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 14.386,69 | 10.578,45 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 14.386,69 | 10.578,45 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 14.386,69 | 10.578,45 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 14.386,69 | 10.578,45 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 15.756,85 | 10.578,45 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 13.701,61 | 10.578,45 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 13.701,61 | 10.578,45 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?