Nome: EGIDIA MARIA RIBEIRO DA SILVA
CPF: ***.447.595-**
Matrícula: 0000070882
Data admissão: 01/06/1992
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL | 0,00 | 7.073,15 |
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.548,75 | 7.073,15 |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.548,75 | 7.073,15 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.548,75 | 7.073,15 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.548,75 | 7.073,15 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 9.548,75 | 7.073,15 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 9.548,75 | 7.073,15 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 9.548,75 | 7.073,15 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 9.548,75 | 7.073,15 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 9.548,75 | 7.073,15 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 10.458,09 | 7.073,15 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.094,08 | 7.073,15 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.094,08 | 7.073,15 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?