Nome: EGIDIA MARIA RIBEIRO DA SILVA
CPF: ***.447.595-**
Matrícula: 0000070882
Data admissão: 01/06/1992
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.147,47 | 7.516,64 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 12.542,35 | 7.516,64 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 10.147,47 | 7.516,64 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.147,47 | 7.516,64 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.147,47 | 7.516,64 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 10.147,47 | 7.516,64 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 9.548,75 | 7.516,64 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 9.548,75 | 7.516,64 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.548,75 | 7.073,15 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.548,75 | 7.073,15 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?