Nome: MARIA VERA LUCIA GOMES
CPF: ***.246.959-**
Matrícula: 0000070876
Data admissão: 20/02/1998
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 552 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA B
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.851,03 | 7.818,28 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.851,03 | 7.818,28 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 9.851,03 | 7.818,28 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 9.851,03 | 7.818,28 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 9.851,03 | 7.818,28 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 9.851,03 | 7.818,28 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 9.851,03 | 7.818,28 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 10.789,17 | 7.818,28 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.381,96 | 7.818,28 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.381,96 | 7.818,28 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?