Nome: CARLA EDUVIA VIANA VASCONCELOS
CPF: ***.118.871-**
Matrícula: 0000070873
Data admissão: 04/05/1999
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 511 - DENTISTA PSF
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.746,79 | 0,00 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.746,79 | 0,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 5.746,79 | 0,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.746,79 | 0,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.746,79 | 0,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 5.746,79 | 0,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.746,79 | 0,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.746,79 | 0,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.746,79 | 0,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.746,79 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?