Nome: MARIA ALBETIZA DE OLIVEIRA SOUSA
CPF: ***.264.361-**
Matrícula: 0000070853
Data admissão: 01/08/1985
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.243,25 | 7.369,24 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 12.660,69 | 7.369,24 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 10.243,25 | 7.369,24 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.243,25 | 7.369,24 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.243,25 | 7.369,24 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 10.243,25 | 7.369,24 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 9.638,89 | 7.369,24 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 9.638,89 | 7.369,24 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.638,89 | 6.934,45 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.638,89 | 6.934,45 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?