Nome: CLEIDE ROCHA VIEIRA
CPF: ***.264.357-**
Matrícula: 0000070851
Data admissão: 01/06/1992
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 22 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL | 0,00 | 2.009,72 |
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.512,15 | 2.009,72 |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.512,15 | 2.009,72 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.512,15 | 2.009,72 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.512,15 | 2.009,72 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.512,15 | 2.009,72 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.512,15 | 2.009,72 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.512,15 | 2.009,72 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.512,15 | 2.009,72 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.512,15 | 2.009,72 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.903,57 | 2.009,72 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.316,44 | 2.009,72 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.316,44 | 2.009,72 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?