Nome: CLEIDE ROCHA VIEIRA
CPF: ***.264.357-**
Matrícula: 0000070851
Data admissão: 01/06/1992
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 22 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.700,74 | 2.160,59 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.455,10 | 2.160,59 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.700,74 | 2.160,59 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.700,74 | 2.160,59 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.700,74 | 2.160,59 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.700,74 | 2.160,59 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.512,15 | 2.160,59 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.512,15 | 2.160,59 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.512,15 | 2.009,72 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.512,15 | 2.009,72 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?