Nome: FRANCISCA LIMA DE FREITAS SOUSA
CPF: ***.320.653-**
Matrícula: 0000070850
Data admissão: 01/06/1992
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.765,78 | 7.974,65 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.765,78 | 7.974,65 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 10.765,78 | 7.974,65 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 10.765,78 | 7.974,65 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 10.765,78 | 7.974,65 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 10.765,78 | 7.974,65 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 10.765,78 | 7.974,65 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 11.791,10 | 7.974,65 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.253,12 | 7.974,65 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.253,12 | 7.974,65 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?