Nome: FRANCISCA LIMA DE FREITAS SOUSA
CPF: ***.320.653-**
Matrícula: 0000070850
Data admissão: 01/06/1992
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 11.440,79 | 8.474,66 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 14.140,83 | 8.474,66 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 11.440,79 | 8.474,66 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 11.440,79 | 8.474,66 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 11.440,79 | 8.474,66 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 11.440,79 | 8.474,66 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 10.765,78 | 8.474,66 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 10.765,78 | 8.474,66 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.765,78 | 7.974,65 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.765,78 | 7.974,65 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?