Nome: MARIA VILMA OLIVEIRA MONTEIRO
CPF: ***.318.716-**
Matrícula: 0000070844
Data admissão: 20/02/1998
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.828,93 | 7.664,98 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.828,93 | 7.664,98 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 4.828,93 | 7.664,98 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.828,93 | 7.664,98 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.828,93 | 7.664,98 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 4.828,93 | 7.664,98 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 4.828,93 | 7.664,98 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 5.288,79 | 7.664,98 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.599,00 | 7.664,98 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.599,00 | 7.664,98 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?