Nome: MARIA VILMA OLIVEIRA MONTEIRO
CPF: ***.318.716-**
Matrícula: 0000070844
Data admissão: 20/02/1998
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.131,72 | 8.145,57 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.342,88 | 8.145,57 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 5.131,72 | 8.145,57 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.131,72 | 8.145,57 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.131,72 | 8.145,57 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 5.131,72 | 8.145,57 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.828,93 | 8.145,57 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.828,93 | 8.145,57 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.828,93 | 7.664,98 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.828,93 | 7.664,98 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?