Nome: DAVILA MARIA NERI
CPF: ***.388.014-**
Matrícula: 0000070827
Data admissão: 01/08/1988
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.897,92 | 7.224,76 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 12.233,88 | 7.224,76 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 9.897,92 | 7.224,76 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.897,92 | 7.224,76 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.897,92 | 7.224,76 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 9.897,92 | 7.224,76 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 9.313,93 | 7.224,76 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 9.313,93 | 7.224,76 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.313,93 | 6.798,49 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.313,93 | 6.798,49 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?