Nome: SANDRA HELENA CARVALHO RODRIGUES
CPF: ***.234.906-**
Matrícula: 0000070819
Data admissão: 20/02/1998
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL | 0,00 | 6.534,50 |
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.116,74 | 6.534,50 |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.116,74 | 6.534,50 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.116,74 | 6.534,50 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.116,74 | 6.534,50 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 4.116,74 | 6.534,50 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.116,74 | 6.534,50 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.116,74 | 6.534,50 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 4.116,74 | 6.534,50 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 4.116,74 | 6.534,50 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 4.508,80 | 6.534,50 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.920,71 | 6.534,50 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.920,71 | 6.534,50 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?