Nome: CLAUDIANA HOLANDA DE ALMEIDA OLIVEIRA
CPF: ***.701.816-**
Matrícula: 0000070813
Data admissão: 25/01/1999
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 552 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA B
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.808,05 | 6.808,05 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.414,77 | 6.808,05 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 6.808,05 | 6.808,05 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.808,05 | 6.808,05 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.808,05 | 6.808,05 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 6.808,05 | 6.808,05 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 6.406,37 | 6.808,05 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 6.406,37 | 6.808,05 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.406,37 | 6.406,37 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.406,37 | 6.406,37 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?