Nome: CLAUDIANA HOLANDA DE ALMEIDA OLIVEIRA
CPF: ***.701.816-**
Matrícula: 0000070813
Data admissão: 25/01/1999
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 552 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA B
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.406,37 | 6.406,37 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.406,37 | 6.406,37 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 6.406,37 | 6.406,37 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 6.406,37 | 6.406,37 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 6.406,37 | 6.406,37 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 6.406,37 | 6.406,37 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 6.406,37 | 6.406,37 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 7.016,43 | 6.406,37 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.101,34 | 6.406,37 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.101,34 | 6.406,37 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?