Nome: JOSE RIBAMAR DE ALMEIDA
CPF: ***.016.223-**
Matrícula: 0000070797
Data admissão: 12/06/2018
Setor: PENSIONISTAS
Vinculo: 05 - PENSIONISTA
Cargo: 165 - PENSIONISTA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.343,48 | 0,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.343,48 | 0,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 6.343,48 | 0,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 6.343,48 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 6.343,48 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 6.343,48 | 0,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 6.343,48 | 0,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 6.343,48 | 0,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.343,48 | 0,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.343,48 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?