Nome: ANTONIA RIBEIRO DOS SANTOS
CPF: ***.170.581-**
Matrícula: 0000070789
Data admissão: 01/06/1992
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.117,78 | 7.664,98 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.117,78 | 7.664,98 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 10.117,78 | 7.664,98 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 10.117,78 | 7.664,98 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 10.117,78 | 7.664,98 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 10.117,78 | 7.664,98 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 10.117,78 | 7.664,98 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 11.081,36 | 7.664,98 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.635,99 | 7.664,98 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.635,99 | 7.664,98 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?