Nome: FRANCISCA FREITAS DE ABREU
CPF: ***.379.580-**
Matrícula: 0000070771
Data admissão: 20/02/1998
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.468,49 | 7.514,68 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.468,49 | 7.514,68 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 9.468,49 | 7.514,68 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 9.468,49 | 7.514,68 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 9.468,49 | 7.514,68 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 9.468,49 | 7.514,68 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 9.468,49 | 7.514,68 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 10.370,15 | 7.514,68 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.017,66 | 7.514,68 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.017,66 | 7.514,68 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?