Nome: WANIA LIDUINA ARAUJO
CPF: ***.321.428-**
Matrícula: 0000070769
Data admissão: 01/06/1992
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.536,68 | 7.224,76 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 11.787,40 | 7.224,76 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 9.536,68 | 7.224,76 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.536,68 | 7.224,76 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.536,68 | 7.224,76 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 9.536,68 | 7.224,76 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 8.974,00 | 7.224,76 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 8.974,00 | 7.224,76 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.974,00 | 6.798,49 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.974,00 | 6.798,49 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?