Nome: KELLY CRYSTYNA XAVIER FRANCO
CPF: ***.443.969-**
Matrícula: 0000070764
Data admissão: 01/04/1989
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 552 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA B
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.641,84 | 8.296,82 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.641,84 | 8.296,82 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 5.641,84 | 8.296,82 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 5.641,84 | 8.296,82 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 5.641,84 | 8.296,82 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 5.641,84 | 8.296,82 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 5.641,84 | 8.296,82 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 6.179,16 | 8.296,82 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.373,18 | 8.296,82 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.373,18 | 8.296,82 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?