Nome: KELLY CRYSTYNA XAVIER FRANCO
CPF: ***.443.969-**
Matrícula: 0000070764
Data admissão: 01/04/1989
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 552 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA B
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.995,59 | 8.817,03 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.410,59 | 8.817,03 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 5.995,59 | 8.817,03 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.995,59 | 8.817,03 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.995,59 | 8.817,03 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 5.995,59 | 8.817,03 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.641,84 | 8.817,03 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.641,84 | 8.817,03 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.641,84 | 8.296,82 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.641,84 | 8.296,82 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?