Nome: MARIA VERONICA DA ROCHA MELO
CPF: ***.211.745-**
Matrícula: 0000070754
Data admissão: 07/08/2002
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 8.988,15 | 7.367,34 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 8.988,15 | 7.367,34 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 8.988,15 | 7.367,34 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 8.988,15 | 7.367,34 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 8.988,15 | 7.367,34 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 8.988,15 | 7.367,34 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 8.988,15 | 7.367,34 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 9.844,11 | 7.367,34 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 8.560,17 | 7.367,34 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 8.560,17 | 7.367,34 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?