Nome: TEREZINHA DE JESUS COSTA MELO
CPF: ***.264.830-**
Matrícula: 0000070745
Data admissão: 06/03/2003
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.649,33 | 7.974,65 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.649,33 | 7.974,65 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 9.649,33 | 7.974,65 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 9.649,33 | 7.974,65 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 9.649,33 | 7.974,65 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 9.649,33 | 7.974,65 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 9.649,33 | 7.974,65 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 10.568,33 | 7.974,65 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.189,83 | 7.974,65 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.189,83 | 7.974,65 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?