Nome: ROSA MARIA ISRAEL FERREIRA
CPF: ***.808.435-**
Matrícula: 0000070743
Data admissão: 01/06/1992
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL | 0,00 | 5.549,70 |
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.436,60 | 5.549,70 |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.436,60 | 5.549,70 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.436,60 | 5.549,70 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.436,60 | 5.549,70 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 7.436,60 | 5.549,70 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.436,60 | 5.549,70 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.436,60 | 5.549,70 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 7.436,60 | 5.549,70 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 7.436,60 | 5.549,70 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 8.144,76 | 5.549,70 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.082,52 | 5.549,70 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.082,52 | 5.549,70 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?