Nome: ROSA MARIA ISRAEL FERREIRA
CPF: ***.808.435-**
Matrícula: 0000070743
Data admissão: 01/06/1992
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.902,88 | 5.897,67 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.768,00 | 5.897,67 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 7.902,88 | 5.897,67 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 7.902,88 | 5.897,67 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 7.902,88 | 5.897,67 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 7.902,88 | 5.897,67 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 7.436,60 | 5.897,67 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 7.436,60 | 5.897,67 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.436,60 | 5.549,70 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.436,60 | 5.549,70 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?