Nome: LIDIA ALCANTARA LIMA DE ALBUQUERQUE
CPF: ***.388.652-**
Matrícula: 0000070733
Data admissão: 10/05/1988
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 11.756,03 | 8.644,14 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 14.530,47 | 8.644,14 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 11.756,03 | 8.644,14 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 11.756,03 | 8.644,14 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 11.756,03 | 8.644,14 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 11.756,03 | 8.644,14 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 11.062,42 | 8.644,14 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 11.062,42 | 8.644,14 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 11.062,42 | 8.134,13 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 11.062,42 | 8.134,13 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?