Nome: LIDIA ALCANTARA LIMA DE ALBUQUERQUE
CPF: ***.388.652-**
Matrícula: 0000070733
Data admissão: 10/05/1988
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 11.062,42 | 8.134,13 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 11.062,42 | 8.134,13 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 11.062,42 | 8.134,13 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 11.062,42 | 8.134,13 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 11.062,42 | 8.134,13 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 11.062,42 | 8.134,13 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 11.062,42 | 8.134,13 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 12.115,96 | 8.134,13 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.535,65 | 8.134,13 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.535,65 | 8.134,13 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?