Nome: JOSE SOARES VIEIRA
CPF: ***.362.285-**
Matrícula: 0000070731
Data admissão: 01/06/1987
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 550 - PROFESSOR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.464,50 | 5.448,54 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.226,14 | 5.448,54 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 7.464,50 | 5.448,54 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 7.464,50 | 5.448,54 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 7.464,50 | 5.448,54 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 7.464,50 | 5.448,54 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 7.024,09 | 5.448,54 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 7.024,09 | 5.448,54 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.024,09 | 5.127,07 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.024,09 | 5.127,07 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?