Nome: IEDA MARIA JULIAO DE NOJOSA
CPF: ***.414.489-**
Matrícula: 0000070730
Data admissão: 01/06/1992
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 38 - AUXILIAR OPERACIONAL
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.307,63 | 0,00 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.732,91 | 0,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.307,63 | 0,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.307,63 | 0,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.307,63 | 0,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.307,63 | 0,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.201,31 | 0,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.201,31 | 0,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.201,31 | 0,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.201,31 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?