Nome: ROSEMAR ARRAIS ALENCAR MENDES
CPF: ***.385.790-**
Matrícula: 0000070721
Data admissão: 25/04/2003
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.270,20 | 0,00 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.805,96 | 0,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.270,20 | 0,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.270,20 | 0,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.270,20 | 0,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.270,20 | 0,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.136,26 | 0,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.136,26 | 0,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.136,26 | 0,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.136,26 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?