Nome: IEDA MARIA ALVES DE SOUSA
CPF: ***.264.332-**
Matrícula: 0000070698
Data admissão: 01/06/1992
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 11.216,46 | 8.308,49 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 13.863,58 | 8.308,49 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 11.216,46 | 8.308,49 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 11.216,46 | 8.308,49 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 11.216,46 | 8.308,49 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 11.216,46 | 8.308,49 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 10.554,68 | 8.308,49 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 10.554,68 | 8.308,49 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.554,68 | 7.818,28 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.554,68 | 7.818,28 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?