Nome: CELINA MARIA DA ROCHA SILVA
CPF: ***.260.009-**
Matrícula: 0000070693
Data admissão: 06/03/2003
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.201,26 | 6.944,21 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.192,78 | 6.944,21 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 4.201,26 | 6.944,21 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.201,26 | 6.944,21 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.201,26 | 6.944,21 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.201,26 | 6.944,21 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.953,38 | 6.944,21 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.953,38 | 6.944,21 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.953,38 | 6.534,50 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.953,38 | 6.534,50 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?