Nome: CELINA MARIA DA ROCHA SILVA
CPF: ***.260.009-**
Matrícula: 0000070693
Data admissão: 06/03/2003
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.953,38 | 6.534,50 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.953,38 | 6.534,50 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.953,38 | 6.534,50 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.953,38 | 6.534,50 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.953,38 | 6.534,50 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.953,38 | 6.534,50 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.953,38 | 6.534,50 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 4.329,88 | 6.534,50 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.765,13 | 6.534,50 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.765,13 | 6.534,50 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?