Nome: NEUSA OLIVEIRA DA SILVA
CPF: ***.231.786-**
Matrícula: 0000070683
Data admissão: 01/06/1992
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 552 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA B
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL | 0,00 | 7.664,98 |
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.194,43 | 7.664,98 |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.194,43 | 7.664,98 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.194,43 | 7.664,98 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.194,43 | 7.664,98 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 10.194,43 | 7.664,98 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 10.194,43 | 7.664,98 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 10.194,43 | 7.664,98 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 10.194,43 | 7.664,98 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 10.194,43 | 7.664,98 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 11.165,31 | 7.664,98 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.708,99 | 7.664,98 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.708,99 | 7.664,98 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?