Nome: LUIZA MARIA LIMA RODRIGUES SIQUEIRA
CPF: ***.322.990-**
Matrícula: 0000070681
Data admissão: 01/06/1987
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 12.320,90 | 8.993,36 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 15.228,66 | 8.993,36 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 12.320,90 | 8.993,36 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 12.320,90 | 8.993,36 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 12.320,90 | 8.993,36 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 12.320,90 | 8.993,36 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 11.593,96 | 8.993,36 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 11.593,96 | 8.993,36 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 11.593,96 | 8.462,75 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 11.593,96 | 8.462,75 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?