Nome: LEILA MARA PASSOS TEIXEIRA
CPF: ***.275.382-**
Matrícula: 0000070679
Data admissão: 01/06/1992
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 314 - DENTISTA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.299,07 | 10.245,75 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.828,63 | 10.245,75 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 8.299,07 | 10.245,75 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 8.299,07 | 10.245,75 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 8.299,07 | 10.245,75 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 8.299,07 | 10.245,75 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 7.916,68 | 10.245,75 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 7.916,68 | 10.245,75 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.916,68 | 9.773,68 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.916,68 | 9.773,68 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?