Nome: ANA EVELINA MARIANO DE OLIVEIRA
CPF: ***.429.855-**
Matrícula: 0000070673
Data admissão: 01/06/1992
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL | 0,00 | 7.664,98 |
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.058,88 | 7.664,98 |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.058,88 | 7.664,98 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.058,88 | 7.664,98 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.058,88 | 7.664,98 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 5.058,88 | 7.664,98 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 5.058,88 | 7.664,98 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 5.058,88 | 7.664,98 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 5.058,88 | 7.664,98 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 5.058,88 | 7.664,98 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 5.540,64 | 7.664,98 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.818,00 | 7.664,98 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.818,00 | 7.664,98 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?