Nome: ANA EVELINA MARIANO DE OLIVEIRA
CPF: ***.429.855-**
Matrícula: 0000070673
Data admissão: 01/06/1992
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.376,08 | 8.145,57 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.644,88 | 8.145,57 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 5.376,08 | 8.145,57 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.376,08 | 8.145,57 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.376,08 | 8.145,57 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 5.376,08 | 8.145,57 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.058,88 | 8.145,57 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.058,88 | 8.145,57 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.058,88 | 7.664,98 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.058,88 | 7.664,98 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?