Nome: FRANCISCO DA SILVA MOREIRA
CPF: ***.218.828-**
Matrícula: 0000070665
Data admissão: 01/06/1992
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 552 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA B
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 11.847,85 | 8.462,75 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 11.847,85 | 8.462,75 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 11.847,85 | 8.462,75 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 11.847,85 | 8.462,75 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 11.847,85 | 8.462,75 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 11.847,85 | 8.462,75 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 11.847,85 | 8.462,75 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 12.976,13 | 8.462,75 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 11.283,71 | 8.462,75 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 11.283,71 | 8.462,75 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?