Nome: FRANCISCO DA SILVA MOREIRA
CPF: ***.218.828-**
Matrícula: 0000070665
Data admissão: 01/06/1992
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 552 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA B
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 12.590,70 | 8.993,36 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 15.562,10 | 8.993,36 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 12.590,70 | 8.993,36 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 12.590,70 | 8.993,36 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 12.590,70 | 8.993,36 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 12.590,70 | 8.993,36 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 11.847,85 | 8.993,36 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 11.847,85 | 8.993,36 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 11.847,85 | 8.462,75 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 11.847,85 | 8.462,75 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?