Nome: JOANA PACHECO DE ARAUJO
CPF: ***.222.097-**
Matrícula: 0000070658
Data admissão: 01/06/1992
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 552 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA B
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.094,12 | 8.644,14 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.532,32 | 8.644,14 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 6.094,12 | 8.644,14 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.094,12 | 8.644,14 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.094,12 | 8.644,14 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 6.094,12 | 8.644,14 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.734,57 | 8.644,14 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.734,57 | 8.644,14 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.734,57 | 8.134,13 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.734,57 | 8.134,13 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?